Дома в кредит

» Таблица количества обрезной доски в 1 кубометре

Таблица количества обрезной доски в 1 кубометре

Размер доски Объем 1-й доски (м3) Количество досок в 1м3 (шт.) Количество метров квадратных в 1м2
 Двадцатка
Доска 20х100х6000 0,012 м3 83 шт. 50 м2
Доска 20х120х6000 0,0144 м3 69 шт. 50 м2
Доска 20х150х6000 0,018 м3 55 шт. 50 м2
Доска 20х180х6000 0,0216 м3 46 шт. 50 м2
Доска 20х200х6000 0,024 м3 41 шт. 50 м2
Доска 20х250х6000 0,03 м3 33 шт. 50 м2
 Двадцатьпятка
Доска 25х100х6000 0,015 м3 67 шт. 40 м2
Доска 25х120х6000 0,018 м3 55 шт. 40 м2
Доска 25х150х6000 0,0225 м3 44 шт. 40 м2
Доска 25х180х6000 0,027 м3 37 шт. 40 м2
Доска 25х200х6000 0,03 м3 33 шт. 40 м2
Доска 25х250х6000 0,0375 м3 26 шт. 40 м2
 Тридцатка
Доска 30х100х6000 0,018 м3 55 шт. 33 м2
Доска 30х120х6000 0,0216 м3 46 шт. 33 м2
Доска 30х150х6000 0,027 м3 37 шт. 33 м2
Доска 30х180х6000 0,0324 м3 30 шт. 33 м2
Доска 30х200х6000 0,036 м3 27 шт. 33 м2
Доска 30х250х6000 0,045 м3 22 шт. 33 м2
 Тридцатидвушка
Доска 32х100х6000 0,0192 м3 52 шт. 31 м2
Доска 32х120х6000 0,023 м3 43 шт. 31 м2
Доска 32х150х6000 0,0288 м3 34 шт. 31 м2
Доска 32х180х6000 0,0346 м3 28 шт. 31 м2
Доска 32х200х6000 0,0384 м3 26 шт. 31 м2
Доска 32х250х6000 0,048 м3 20 шт. 31 м2
 Сороковка
Доска 40х100х6000 0,024 м3 41 шт. 25 м2
Доска 40х120х6000 0,0288 м3 34 шт. 25 м2
Доска 40х150х6000 0,036 м3 27 шт. 25 м2
Доска 40х180х6000 0,0432 м3 23 шт. 25 м2
Доска 40х200х6000 0,048 м3 20 шт. 25 м2
Доска 40х250х6000 0,06 м3 16 шт. 25 м2
 Пятидесятка
Доска 50х100х6000 0,03 м3 33 шт. 20 м2
Доска 50х120х6000 0,036 м3 27 шт. 20 м2
Доска 50х150х6000 0,045 м3 22 шт. 20 м2
Доска 50х180х6000 0,054 м3 18 шт. 20 м2
Доска 50х200х6000 0,06 м3 16 шт. 20 м2
Доска 50х250х6000 0,075 м3 13 шт. 20 м2

Таблица количества бруса в 1 кубометре

Размер бруса Объем 1-й штуки (м³) Количество бруса в 1м³ (шт.)
100×100×6000 0,06 м3 16 шт.
100×150×6000 0,09 м3 11 шт.
150×150×6000 0,135 м3 7 шт.
100×180×6000 0,108 м3 9 шт.
150×180×6000 0,162 м3 6 шт.
180×180×6000 0,1944 м3 5 шт.
100×200×6000 0,12 м3 8 шт.
150×200×6000 0,18 м3 5,5 шт.
180×200×6000 0,216 м3 4,5 шт.
200×200×6000 0,24 м3 4 шт.
250×200×6000 0,3 м3 3 шт.

Таблица количества необрезной доски в 1 кубометре

Размер доски Объем 1-й доски (м3) Количество досок в 1м3 (шт.)
50х6 0,071 м3 14,08 шт.
40х6 0,05 м3 20 шт.
25х6 0,0294 м3 34,01 шт.
Объем 1-й доски (м3) Количество досок в 1м3 (шт.) 50х6 0,071 м3 14,08 шт. 40х6 0,05 м3 20 шт. 25х6 0,0294 м3 34,01 шт.